生育中心
Shady Grove Fertility-Rockville
提供服务
机构介绍
At Shady Grove Fertility Rockville, we offer a variety of treatment options such as fertility testing, IVF, IUI, Clomid, donor egg, egg freezing and LGBTQ family building. With convenient locations across Maryland, SGF accepts most insurances and offers a 100% IVF Refund Guarantee.
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 8.6% | 5,717 |
| >40 | 8.8% | 708 |
| >40 | 6.9% | 283 |
| >40 | 9.3% | 1,607 |
| >40 | 8.0% | 1,148 |
| >40 | 9.4% | 458 |
| >40 | 3.4% | 220 |
| >40 | 4.4% | 507 |
| <35 | 61.2% | 507 |
| <35 | 38.7% | 220 |
| <35 | 63.9% | 458 |
| <35 | 17.8% | 1,148 |
| <35 | 38.8% | 193 |
| <35 | 58.1% | 1,607 |
| <35 | 56.1% | 283 |
| <35 | 57.7% | 708 |
| <35 | 54.9% | 5,717 |
| 35-37 | 39.0% | 5,717 |
| 35-37 | 46.2% | 708 |
| 35-37 | 41.7% | 283 |
| 35-37 | 40.1% | 1,607 |
| 35-37 | 39.3% | 193 |
| 35-37 | 16.8% | 1,148 |
| 35-37 | 52.4% | 458 |
| 35-37 | 28.3% | 220 |
| 35-37 | 41.0% | 507 |
| 38-40 | 24.1% | 507 |
| 38-40 | 15.3% | 220 |
| 38-40 | 33.3% | 458 |
| 38-40 | 14.7% | 1,148 |
| 38-40 | 20.8% | 193 |
| 38-40 | 27.3% | 1,607 |
| 38-40 | 28.9% | 283 |
| 38-40 | 28.1% | 708 |
| 38-40 | 25.2% | 5,717 |
医疗团队
Burt LittmanMD
Obstetrics & Gynecology, Gynecology
Isaac SassonMD PhD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Jeanne O'BrienMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Joseph DoyleMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Kathryn HummMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Lauren RothMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Lisa HalvorsonMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Micah HillDO
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Sandy LiMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
Siu Ting Ng-WagnerMD
Obstetrics & Gynecology, Reproductive Endocrinology
用户评价
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Michael J. Levy, MD
年IVF周期数
12,989