生育中心
Ohio Reproductive Medicine
Columbus, OH
SART认证成员实验室已认证1,184 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务捐胚胎服务卵子冷冻胚胎冷冻代孕服务
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 8.0% | 534 |
| >40 | 6.5% | 220 |
| <35 | 30.3% | 70 |
| <35 | 39.4% | 57 |
| <35 | 19.6% | 220 |
| <35 | 9.1% | 34 |
| <35 | 30.6% | 132 |
| <35 | 51.0% | 83 |
| <35 | 34.2% | 534 |
| 35-37 | 29.2% | 534 |
| 35-37 | 32.3% | 132 |
| 35-37 | 10.8% | 220 |
| 38-40 | 9.3% | 220 |
| 38-40 | 15.4% | 132 |
| 38-40 | 14.8% | 534 |
用户评价
4.0(361)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Grant E. Schmidt, MD, PHD
年IVF周期数
1,184
SARTAccredited Lab