生育中心
North Shore Fertility
Skokie, IL
实验室已认证210 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务卵子冷冻胚胎冷冻
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 13.0% | 104 |
| >40 | 0.0% | 3 |
| >40 | 0.0% | 1 |
| >40 | 0.0% | 1 |
| >40 | 0.0% | — |
| >40 | 0.0% | 1 |
| <35 | 0.0% | 1 |
| <35 | 0.0% | — |
| <35 | 0.0% | 3 |
| <35 | 44.4% | 104 |
| 35-37 | 0.0% | 3 |
| 35-37 | 0.0% | 13 |
| 35-37 | 0.0% | 1 |
| 35-37 | 0.0% | 1 |
| 35-37 | 0.0% | — |
| 35-37 | 0.0% | 1 |
| 38-40 | 0.0% | — |
| 38-40 | 0.0% | 1 |
| 38-40 | 0.0% | 1 |
| 38-40 | 18.5% | 104 |
用户评价
4.5(18)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Anne Borkowski, MD
年IVF周期数
210
Accredited Lab