生育中心
New Direction Fertility Centers
Gilbert, AZ
实验室已认证1,503 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务卵子冷冻胚胎冷冻代孕服务
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 12.0% | 709 |
| >40 | 10.0% | 170 |
| >40 | 9.1% | 109 |
| <35 | 61.8% | 78 |
| <35 | 49.3% | 123 |
| <35 | 51.9% | 170 |
| <35 | 57.5% | 709 |
| 35-37 | 46.9% | 709 |
| 35-37 | 41.2% | 170 |
| 35-37 | 26.7% | 123 |
| 38-40 | 33.3% | 78 |
| 38-40 | 10.3% | 109 |
| 38-40 | 24.3% | 170 |
| 38-40 | 29.1% | 709 |
医疗团队
用户评价
4.7(176)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Mark Amols, MD
年IVF周期数
1,503
Accredited Lab
