生育中心
Center for Advanced Reproductive Medicine & Fertility
Edison, NJ
SART认证成员实验室已认证467 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务捐胚胎服务卵子冷冻胚胎冷冻代孕服务
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 13.3% | 234 |
| >40 | 0.0% | 7 |
| >40 | 0.0% | 10 |
| >40 | 13.6% | 103 |
| >40 | 0.0% | 1 |
| <35 | 0.0% | 1 |
| <35 | 33.3% | 103 |
| <35 | 60.6% | 92 |
| <35 | 48.9% | 234 |
| 35-37 | 42.4% | 234 |
| 35-37 | 44.0% | 92 |
| 35-37 | 0.0% | 10 |
| 38-40 | 0.0% | 1 |
| 38-40 | 8.8% | 103 |
| 38-40 | 27.3% | 92 |
| 38-40 | 0.0% | 7 |
| 38-40 | 21.1% | 234 |
用户评价
4.4(175)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Suna M. Qasim, MD
年IVF周期数
467
SARTAccredited Lab

