生育中心
CCRM San Francisco, Bay Area Center for Reproductive Medicine, LLC (BACRM)
Menlo Park, CA
SART认证成员实验室已认证1,242 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务卵子冷冻胚胎冷冻代孕服务
机构介绍
Visit the leading fertility clinic in Menlo Park, CA. Located in the Palo Alto Bay Area, CCRM of San Francisco is here to help you start building a family today.
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 9.5% | 463 |
| >40 | 0.0% | — |
| >40 | 8.0% | 74 |
| >40 | 7.0% | 228 |
| >40 | 9.5% | 86 |
| >40 | 9.4% | 303 |
| <35 | 39.5% | 303 |
| <35 | 44.4% | 228 |
| <35 | 0.0% | — |
| <35 | 45.5% | 463 |
| 35-37 | 37.8% | 463 |
| 35-37 | 0.0% | — |
| 35-37 | 43.1% | 228 |
| 35-37 | 25.0% | 86 |
| 35-37 | 21.8% | 303 |
| 35-37 | 45.8% | 71 |
| 38-40 | 22.6% | 303 |
| 38-40 | 21.7% | 86 |
| 38-40 | 32.2% | 228 |
| 38-40 | 39.1% | 74 |
| 38-40 | 0.0% | — |
| 38-40 | 30.7% | 463 |
医疗团队
用户评价
3.6(108)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Salli Tazuke, MD
年IVF周期数
1,242
SARTAccredited Lab