
生育中心
California IVF Fertility Center
Sacramento, CA
804 年IVF周期数
提供服务
捐卵服务捐胚胎服务卵子冷冻胚胎冷冻代孕服务
IVF成功率数据
每次取卵周期的活产率(CDC 2022 数据)
自卵周期
| 年龄段 | 活产率 | 周期数 |
|---|---|---|
| >40 | 13.1% | 318 |
| >40 | 0.0% | 4 |
| >40 | 0.0% | 11 |
| <35 | 38.9% | 133 |
| <35 | 0.0% | 4 |
| <35 | 42.9% | 86 |
| <35 | 45.9% | 318 |
| 35-37 | 22.8% | 318 |
| 35-37 | 23.1% | 86 |
| 35-37 | 20.9% | 133 |
| 35-37 | 0.0% | 3 |
| 38-40 | 22.9% | 133 |
| 38-40 | 20.0% | 86 |
| 38-40 | 30.0% | 318 |
用户评价
3.4(67)
优惠折扣
暂无优惠活动,请稍后查看!
Clinic Info
Medical Director
Ernest J. Zeringue, MD
年IVF周期数
804